| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah
(Km2) | Jumlah
Penduduk | % thd luas
wil. Sulsel | % thd Penduduk
Sulsel |
| 1 | Makassar | 175,77 | 1.127.785 | 0,28 | 14,17 |
| 2 | Parepare | 99,33 | 111.660 | 0,16 | 1,40 |
| 3 | Selayar | 903,35 | 104.205 | 1,44 | 1,31 |
| 4 | Bulukumba | 1.154,67 | 354.796 | 1,84 | 4,46 |
| 5 | Bantaeng | 395,83 | 160.840 | 0,63 | 2,02 |
| 6 | Jeneponto | 749,79 | 321.754 | 1,20 | 4,04 |
| 7 | Takalar | 572,62 | 232.681 | 0,91 | 2,92 |
| 8 | Gowa | 1.883,33 | 528.313 | 3,01 | 6,64 |
| 9 | Sinjai | 819,96 | 207.416 | 1,31 | 2,61 |
| 10 | Maros | 1.619,12 | 278.833 | 2,58 | 3,50 |
| 11 | Pangkep | 1.112,29 | 268.008 | 1,78 | 3,37 |
| 12 | Barru | 1.174,72 | 152.412 | 1,88 | 1,92 |
| 13 | Bone | 4.559,00 | 654.213 | 7,28 | 8,22 |
| 14 | Soppeng | 1.500,00 | 218.859 | 2,39 | 2,75 |
| 15 | Wajo | 2.506,19 | 358.677 | 4,00 | 4,51 |
| 16 | Sidrap | 1.883,25 | 239.795 | 3,01 | 3,01 |
| 17 | Pinrang | 1.961,77 | 313.801 | 3,13 | 3,94 |
| 18 | Enrekang | 1.786,01 | 169.812 | 2,85 | 2,13 |
| 19 | Luwu | 3.247,77 | 404.277 | 5,18 | 5,08 |
| 20 | Luwu Utara | 14.543,65 | 449.836 | 23,22 | 5,65 |
| 21 | Luwu Timur | Data Masih Tergabung dengan Kabupaten Luwu Utara |
| 22 | Tana Toraja | 3.205,77 | 398.796 | 5,12 | 5,01 |
| Jumlah | 62.641,37 | 7.957.991 | 100,00 | 100,00 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar